- 技术特点
- 尺寸
- 连接
- 其它
| 射频: | |
|---|---|
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 读写距离 | 0~20mm(与读写头有关) |
| 空口协议 | ISO 15693 |
| 电气数据: | |
| 存储芯片 | ICODE SLIX |
| UID | 8 字节,只读 |
| 存储大小 | 112 字节(Byte) |
| 存储介质 | EEPROM |
| 存储组织 | 28 块 x 4 字节 |
| 写入次数 | >10⁵(< 40℃) |
| 读取次数 | 无限制 |
| 环境条件: | |
| 工作温度 | -40~+80℃ |
| 存储温度 | -40~ +125℃ |
| 耐冲击性 | 7M3,1000 m/s²,遵循 EN 60721-3-7 标准 |
| 耐震动性 | 7M3,200 m/s²,遵循 EN 60721-3-7 标准 |
| 物理特征: | |
| 外壳材质 | PPS 工程塑料 |
| 外壳颜色 | ⿊⾊ |
| 重量 | 4.0g |
| 尺寸 | Ø10 x 4.5mm |
| 固定方式 | 粘胶或夹具固定 |
| 抗金属性 | 是 |
| 防护等级 | IP68 |
- 克朗兹(广州)电子有限公司
- 地址:广州市增城区荔新八路6号之一
- 电话:020-3298 1980
- 邮箱:sales@kronz.cn


























粤公网安备 44011802000815号






