- 技术特点
- 尺寸
- 连接
- 其它
| 技术参数 | |
|---|---|
| 量程 | 详见量程精度表 |
| 过载 | 详见量程精度表 |
| 精度 | 详见量程精度表 |
| 压力类型 | 表压型 |
| 长期稳定性 | ≤ ±0.2% FS/ 年 |
| 补偿温度 | -10℃~ 70℃ |
| 工作温度 | -20℃~ 70℃(电缆材质:聚乙烯、聚氯乙烯) |
| -20℃~ 80℃(电缆材质:聚氨酯) | |
| 贮存温度 | -20℃~ 85℃ |
| 振动 | 20g,20Hz ~ 5000Hz |
| 冲击 | 20g,11ms |
| 防护等级 | IP68 |
| 重量 | ≤ 250g(不含电缆线重量) |
- 克朗兹(广州)电子有限公司
- 地址:广州市增城经济开发区香山大道汉和机器人智造基地展示中心12B栋7楼
- 电话:020-3298 1980
- 邮箱:sales@kronz.cn












.png)













粤公网安备 44011802000815号






